Con la participación de 280 golfistas se disputó en el Club de Golf del Uruguay, entre el viernes 13 y el domingo 15, la XIII edición de la Copa Itaú. La modalidad de juego fue de 36 hoyos medal play, donde se destacaron Sofía García Austt en damas y Franco Martínez en caballeros. A continuación, los ganadores de todas las categorías en juego.
, regenerado3
Damas scratch: 1) Sofía García Austt 145 golpes, 2) Jimena Marqués 155.
Categoría hasta 10.2 index: 1) Chloe Stevenazzi 139, 2 Clara Lafitte 147.
Categoría 10.3 a 20.4: 1) Norma Pigni 143, 2) Daniela Richino 149.
Categoría 20.5 a 28: 1) Crisitina Chavarría 152, 2) María José Frontini 154.
Categoría 28.9 a 54: 1) Margarita Yamada 137, 2) María José Moreira 146.
Categoría senior hasta 54: 1) Margarita Yamada 65, 2) Marta Sisto 68.
Categoría juveniles: 1) Catalina Aguerre 126, 2) Josefina Nasso 132.
Caballeros scratch: 1) Franco Martínez 143, 2) Facundo Álvarez 144.
Categoría hasta 7.1 index: 1) Gregor Schmid 141, 2) Matías Baldomir 143.
Categoría 7.2 a 14.6: 1) Carlos Lorenze 139, 2) Winston Willans 139.
Categoría 14.7 a 21.4: 1) Marcelo Fernández 131, 2) Marcelo Cellerino 136.
Categoría 21.5 a 27.5: 1) Alfredo Raggio 136, 2) Diego Benia 138.
Categoría 27.6 a 54: 1) Tomás Mayol 134, 2) Rafael Comesaña 146.
Categoría senior hasta 7.1: 1) Gregor Schmid 68, 2) Guzmán Etcheverry 72.
Categoría senior 7.2 a 17.2: 1) Juan Inciarte 67, 2) Federico Armas 68.
Categoría senior 17.3 a 27.5: 1) Marcelo Fernández 61, 2) Julio Seoane 64.
Categoría senior 27.6 a 54: 1) Gonzalo Fernández 65, 2) Guillermo Martínez 69.
Categoría presenior 7.2 a 17.2: 1) Álvaro Curbelo 68, 2) Federico Carrau 70.
Categoría presenior 17.3 a 27.5: 1) Andrés Alcalá 66, 2) Mario Quijano 67.
Categoría juveniles: 1) Agustín Rapela 132, 2) Nicolás Segovia 138.
Categoría principiantes: 1) Daniel Fernández 57, 2) Diego Jaunsolo 57.
Cantegril Country Club
En el Cantegril Country Club se llevó a cabo entre el viernes 13 y el domingo 15, la 24ª Copa Mercosur, el tradicional certamen que reúne a las categorías senior y presenior. La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos medal play y estos fueron los resultados.
Mejor score gross en damas senior: Inés Seisdedos 303 golpes.
Caballeros senior: 1) Ricardo Piria 235 golpes, 2) Diego San Martín 239.
Categoría presenior: 1) Pablo Anchordoqui 238, 2) Argui Laurent 241.
La Tahona Golf Club
En tanto, en cancha de La Tahona se jugó la Copa Seguros Sura en la modalidad de 18 hoyos singles medal play con hándicap con los siguientes ganadores.
Damas scratch: 1) Ana Évora 78 golpes, 2) Inés Leborgne 86.
Categoría con hándicap: 1) Carolina Mailhos 68, 2) María Laura Vázquez 73.
Categoría senior: 1) Madelón Pochintesta 71, 2) Cristina Chavarría 75.
Caballeros scratch: 1) Matías Paullier 76, 2) Felipe Artagaveytia 78.
1ª categoría: 1) Jorge Seré 69, 2) Gustavo Antonaccio 71.
2ª categoría: 1) Marcelo Alagia 72, 2) Alejandro Leiva 72.
3ª categoría: 1) Óscar García 65, 2) Carlos Mezzera 67.
4ª categoría: 1) Paul Bishop 65, 2) José Luis Cabrera 68.
Categoría senior hasta 14.6 index: 1) Alejandro Barroetaveña 72, 2) Óscar Rodríguez 72.
Senior 14.7 a 24.8: 1) José Villamil 65, 2) Luis Gayero 68.
Categoría principiantes: 1) Benjamín Quiroga 57, 2) Facundo Bonilla 57.