Con la participación de 270 golfistas, se llevó a cabo en el Club de Golf del Uruguay, entre el viernes 8 y el domingo10, la 17ª Copa Itaú. La modalidad de juego fue de 54 hoyos medal play para las categorías de bajo index, mientras que el resto lo hizo sobre 18 hoyos. La figura más destacada del certamen fue Pablo Juan Carrere, quien ganó la scratch masculina con un muy buen acumulado de 212 golpes para las tres rondas. Cerró el torneo con una excelente tarjeta de 66 golpes, siete bajo el par de la cancha. En la rama femenina, Jimena Marqués se quedó con el título. A continuación, los ganadores de todas las categorías en juego.
Damas scratch: 1) Jimena Marqués, 226 golpes; 2) Carolina Mailhos, 232.
1ª categoría: 1) Josefina Nasso, 219 golpes; 2) María Paz Marqués, 229.
2ª categoría: 1) Carolina Vera, 69 golpes; 2) Ana Mattos, 74.
3ª categoría: 1) Susana Etcheverry, 70 golpes; 2) María Laura Vázquez, 75.
4ª categoría: 1) Cristina Fernández, 65 golpes; 2) Isabella Pietrafesa, 73.
1ª categoría senior: 1) Gabriela Stein, 71 golpes; 2) Carol Couroux, 75.
2ª categoría senior: 1) Margarita Yamada, 78 golpes; 2) Caterine Lorenzo, 78.
Categoría principiantes: 1) Ana Inés Carluccio, 50 golpes; 2) Karina Hunt, 55.
Caballeros scratch: 1) Pablo Juan Carrere, 212 golpes; 2) Nicholas Teuten, 220.
1ª categoría: 1) Pablo Juan Carrere, 140 golpes; 2) Aparicio López, 143.
2ª categoría: 1) Marcelo Sabia, 136 golpes; 2) Alfredo López, 143.
3ª categoría: 1) Eduardo Denis, 67 golpes; 2) Alejandro Pietrafesa, 68.
4ª categoría: 1) Esteban Montes, 71 golpes; 2) Rafael Comesaña, 73.
5ª categoría: 1) David Pinto, 68 golpes; 2) Roberto Russo, 70.
1ª categoría senior: 1) Guzmán Etcheverry, 69 golpes; 2) Gregor Schmid, 73.
2ª categoría senior: 1) Marcelo Sabia, 67 golpes; 2) Winston Willans, 68.
3ª categoría senior: 1) Fernando Cancela, 67 golpes; 2) Marcelo Levinsky, 69.
4ª categoría senior: 1) Stefano Cuturi, 72 golpes; 2) Diego Nogueira, 74.
5ª categoría senior: 1) Miguel Álvarez Montero, 71 golpes; 2) Luis Bensusán, 72.
Categoría principiantes: 1) Juan Diego Velazco, 51 golpes; 2) Felipe Damiani, 53.
En tanto, en cancha de La Tahona se jugó el sábado 9 la Copa Sura Seguros en la modalidad de 18 hoyos singles medal play con los siguientes resultados.
Damas scratch: 1) Ana Évora, 76 golpes; 2) Victoria Bukstein, 90.
Categoría con hándicap: 1) Sol Fernández, 67 golpes; 2) Emilia Albanesi, 69.
Categoría senior: 1) Janet Bain, 75 golpes; 2) Inés Dartayete, 76.
Caballeros scratch: 1) Benjamín Carbajal, 75 golpes; 2) Mauricio Fernández, 85.
1ª categoría: 1) Matías Paullier, 78 golpes; 2) Federico Placitelli, 78.
2ª categoría: 1) Óscar Rodríguez, 72 golpes; 2) Juan Ignacio Azpiroz, 74.
3ª categoría: 1) Gerardo Alloza, 67 golpes; 2) Federico Bofill, 67.
4ª categoría: 1) Fernando Martínez, 69 golpes; 2) Diego García Paullier, 71.
5ª categoría: 1) Jorge Farto, 70 golpes; 2) Marcelo Volonté, 71.
1ª categoría senior: 1) Jorge De Paolis, 72 golpes; 2) Martín Gómez Platero, 74.
2ª categoría senior: 1) Horacio Rodríguez, 69 golpes; 2) Gabriel Ustinelli, 69.