Categoría senior: 1) Catherine Lorenzo, 74 golpes; 2) Susana Gepp, 78.
Categoría principiantes: 1) Inés Carluccio, 78 golpes; 2) Jane Laporte, 80.
Caballeros mejor score gross: 1) Pablo Juan Carrere, 73 golpes.
1ª categoría: 1) Federico Graglia (h.), 73 golpes; 2) Patricio Sosa, 74.
2ª categoría: 1) Jorge Adum, 72 golpes; 2) Nicolás Damiani, 73.
3ª categoría: 1) Eduardo Denis, 74 golpes; 2) Nicolás Bonino, 75.
4ª categoría: 1) Andrés Denis, 72 golpes; 2) Humberto Ceretta, 74.
5ª categoría: 1) Tomás Curbelo, 66 golpes; 2) Pablo Santurio, 74.
1ª categoría senior: 1) Gregor Schmid, 73 golpes; 2) Felipe Rodríguez, 74.
2ª categoría senior: 1) Jorge Rapela, 75 golpes; 2) Alejandro Pietrafesa, 75.
3ª categoría senior: 1) Roberto Icasuriaga, 73 golpes; 2) Luis Bensusán, 75.
Categoría principiantes: 1) Enrique Nogueira, 65 golpes; 2) Pablo Amestoy, 67.
Copa HSBC
Con la participación de 180 golfistas se jugó en cancha de La Tahona la 14ª Copa HSBC en el formato de 18 hoyos singles medal play. Estos fueron los ganadores de las categorías en juego.
Caballeros scratch: 1) Miguel Reyes, 73 golpes; 2) Bruno Cabrera, 76.
1ª categoría: 1) Juan Andrés Shaw, 72 golpes; 2) Ricardo Quiroga, 72.
2ª categoría: 1) Martín Aquino, 69 golpes; 2) Juan Diego Vecino, 70.
3ª categoría: 1) Fernando Mengual, 64 golpes; 2) Federico Bofill, 69.
4a categoría: 1) José Dartayete, 71 golpes; 2) Juan Vargas, 72.
5ª categoría: 1) Fernando Martínez, 68 golpes; 2) Óscar Costa, 70.
1ª categoría senior: 1) Carlos Vilas, 69 golpes; 2) Alejandro Barroetaveña, 72.
2ª categoría: 1) Álvaro Rodríguez, 69 golpes; 2) Nino Pesce, 71.
Damas scratch: 1) Carolina Mailhos, 77 golpes; 2) Ana Évora, 79.
Categoría con hándicap: 1) Nicky Bryans, 66 golpes; 2) Emilia Albanese, 73.
Categoría senior: 1) Carolina Vera, 79 golpes; 2) Janet Bain, 80.
Fray Bentos
En tanto, el fin de semana pasado se llevó a cabo el 35º Abierto de Otoño en el Fray Bentos Golf Club. La modalidad de juego fue de 36 hoyos singles medal play y estos fueron los ganadores.
Damas scratch: 1) Josefina Carles, 216 golpes.
Categoría con hándicap: 1) Mónica Colombo, 151 golpes; 2) Paula Gerard, 164.
Caballeros scratch: 1) Néstor Arbelo, 149 golpes.
1ª categoría: 1) Diego Brun, 147 golpes; 2) Santiago Miller, 154.
2ª categoría: 1) Delio Frei, 146 golpes; 2) Robinson Aquistapace, 150.
3ª categoría: 1) Milton Arévalo, 139 golpes; 2) Miguel Rodríguez, 149.
4ª categoría: 1) José Villamil, 153 golpes; 2) Ignacio Artola, 156.
1ª categoría senior: 1) Gustavo Uttermark, 150 golpes; 2) Eduardo Angerosa, 151.
2ª categoría senior: 1) Guillermo Sánchez Saravia, 155 golpes; 2) Óscar García, 166.