Entre el viernes 20 y el domingo 22 de octubre, unos 220 golfistas participaron de la XXXI Copa de Oro disputada en el Club de Golf del Uruguay. La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos medal play para las categorías de bajo index, mientras que el resto lo hizo a 36 hoyos. A continuación, la nómina de todos los ganadores:
Damas scratch: 1) Victoria Bargo, 231 golpes; 2) María Paz Marqués, 242.
Categoría 0 a 10.2 de index: 1) Josefina Nasso, 222 golpes; 2) Victoria Bukstein, 225.
Categoría 10.3 a 20.4: 1) Josefina Aguerre, 70 golpes; 2) Claudia Goller, 72.
Categoría 20.5 a 28.9: 1) Maite Chadicov, 69 golpes; 2) Alicia Muñoz, 74.
Categoría 29 a 54: 1) Ana María Pérez, 71 golpes; 2) Cristina Layerle, 75.
Categoría senior: 1) Andrea Marsiglia, 71 golpes; 2) Susana Gepp, 73.
Categoría principiantes: 1) Lidia Polakovic, 56 golpes; 2) Alfonsina Daguerre, 57.
Caballeros scratch: 1) Miguel Reyes, 215 golpes; 2) Nicholas Teuten, 222.
Categoría 0 a 7.1: 1) Federico Graglia (h.), 209 golpes; 2) Juan Cruz Esmoris, 217.
Categoría 7.2 a 14.6: 1) Felipe Rodríguez, 72 golpes; 2) Pablo Bonti, 73.
Categoría 14.7 a 21.4: 1) Andrés Alcalá, 70 golpes; 2) Manuel Eguren, 72.
Categoría 21.5 a 27.4: 1) Pablo Janssen, 69 golpes; 2) Julio Rodríguez, 70.
Categoría 27.5 a 54: 1) Pablo Santurio, 68 golpes; 2) Walter Romay, 73.
Categoría presenior 7.2 a 21.4: 1) Andrés González, 74 golpes; 2) Peter Vainio, 74.
Categoría presenior 21.5 a 54: 1) Humberto Ceretta, 73 golpes; 2) Fernando Castillo, 81.
Categoría senior 7.2 a 21.4: 1) Alexis Anderson, 71 golpes; 2) Daniel Sylburski, 73.
Categoría senior 21.5 a 54: 1) Juan Carlos Mascheroni, 70 golpes; 2) Rodrigo Acosta y Lara, 71.
Categoría principiantes: 1) David Pinto, 48 golpes; 2) Luis Bensusán, 54.
La Tahona
En tanto, en la cancha de La Tahona se jugó una nueva edición de la Copa Blue Cross & Blue Shield con la participación de 180 golfistas. La modalidad de juego fue de 18 hoyos singles medal play y estos fueron todos los resultados:
Damas mejor score gross: 1) Carolina Mailhos, 75 golpes.
Categoría con index: 1) Cecilia Gómez, 72 golpes; 2) Nicky Bryans, 78.
Categoría senior: 1) Paula Rydstrom, 74 golpes; 2) Janet Bain, 83.
Caballeros mejor score gross: 1) Felipe Amorim, 72 golpes.
1ª categoría: 1) Ricardo Quiroga, 71 golpes; 2) Argi Laurent, 74.
2ª categoría: 1) Felipe Dios, 68 golpes; 2) Diego Primavesi, 70.
3ª categoría: 1) Alejandro Heguy, 67 golpes; 2) Álvaro Raffaelli, 68.
4ª categoría: 1) Leonardo Curutchague, 69 golpes; 2) Uruguay Russi, 70.
5ª categoría: 1) Roberto Quintana, 71 golpes; 2) Martín Scheiner, 72.
1ª categoría senior: 1) Carlo Bianchi, 70 golpes; 2) Andrés Romero, 72.
2ª categoría senior: 1) Guillermo Pigurina, 68 golpes; 2) Gustavo Pinasco, 69.
Categoría principiantes: 1) Óscar Costa, 53 golpes; 2) Maximiliano Alvarado, 58.