Con la participación de 330 golfistas, un récord en lo que va de la temporada, se disputó en el Club de Golf del Uruguay, entre el viernes 10 y el domingo 12, la 16ª Copa Itaú. La modalidad de juego fue de 54 hoyos para las categorías de bajo index mientras que el resto lo hizo sobre 18 hoyos. A continuación los ganadores de todas las categorías en juego.
Damas Scratch: 1) María Paz Marqués, 231 golpes; 2) Victoria Bargo, 232.
Categoría 0 a 10.2 de index: 1) Sofía Carrau, 210 golpes; 2) Victoria Bukstein, 224.
Categoría 10.3 a 20.4: 1) Daniela Richino, 71 golpes; 2) Cristina Zanoni, 72.
Categoría 20.5 a 28.9: 1) María Esther Vázquez, 67 golpes; 2) Alicia Muñoz, 73.
Categoría 29 a 54: 1) Ana María Pérez, 67 golpes; 2) Amelia Brum, 69.
Categoría Senior 0 a 28: 1) María José Frontini, 71 golpes; 2) Francisca Lin, 73.
Categoría Senior 29 a 54: 1) Ana Chavarría, 68 golpes; 2) Yolanda Pinto, 72.
Categoría Principiantes: 1) Silvina Nessi, 65 golpes; 2) Alfonsina Daguerre, 65.
Caballeros Scratch: 1) Miguel Reyes, 216 golpes; 2) Pablo Faget, 230.
Categoría 0 a 7.1: 1) Tomás Du Pré, 213 golpes; 2) Juan Martín Laffitte, 223.
Categoría 7.2 a 14.6: 1) Alejandro Placitelli, 145 golpes; 2) Juan Lacordelle, 146.
Categoría 14.7 a 21.4: 1) Federico Slinger, 71 golpes; 2) Juan Pablo Risso, 72.
Categoría 21.5 a 27.4: 1) Juan Martín Trías, 67 golpes; 2) Juan Mailhos, 70.
Categoría 27.5 a 54: 1) David Pinto, 72 golpes; 2) Nicolás Mascheroni, 74.
Categoría Pre senior 0 a 7.1: 1) Pablo Faget, 149 golpes; 2) Miguel Reyes, 149.
Categoría Pre senior 7.2 14.6: 1) Alejandro Placitelli, 68 golpes; 2) Jorge Adum, 73.
Categoría Pre senior 14.7 a 27.4: 1) Diego Rodríguez, 73 golpes; 2) Rodrigo Gimenez, 74.
Categoía Pre senior 27.5 a 54: 1) Fernando Castillo, 81 golpes; 2) Pablo Santurio, 82.
Categoría Senior 7.2 a 14.6: 1) Héctor Sanguinetti, 75 golpes; 2) Ignacio Villa, 76.
Categoría Senior 14.7 a 27.4: 1) Diego Nogueira, 71 golpes; 2) Luis Porto, 72.
Categoría Senior 27.5 a 54: 1) Enzo Logobardo, 74 golpes; 2) Klaus Stenzel, 74.
Categoría Principiantes: 1) Andrés Denis, 56 golpes; 2) Conrado Hughes, 67.
La Tahona.
En tanto, en La Tahona Golf Club se jugó el sábado 11, la copa HSBC en la modalidad de 18 hoyos fourball best ball. Participaron 150 golfistas y estos fueron todos los resultados.
Damas Scratch: 1) Ana Évora, 76 golpes; 2) Carolina Vera, 108.
Categoría con hándicap: 1) Nicky Bryans, 80 golpes; 2) Janet Bain, 92.
Categoría Senior: 1) Adriana Fernández, 87 golpes; 2) Gabriela Bordaberry, 93.
Caballeros Scratch: 1) Laurent Argi, 77 golpes; 2) Benjamín Carbajal, 81.
1ª. categoría: 1) Matías Paullier, 72 golpes; 2) Juan Andrés Shaw, 76.
2ª. categoría: 1) Oscar Rodríguez, 73 golpes; 2) Alejandro Barrotaveña, 73.
3ª. categoría: 1) José Rivero, 69 golpes; 2) Álvaro Raffaelli, 71.
4ª. categoría: 1) Ignacio Varela, 68 golpes; 2) Joaquín González Lerena, 71.
1ª. categoría senior: 1) Diego Battro, 72 golpes; 2) Eduardo Chapuis, 76.
2ª. categoría senior: 1) José Villamil, 71 golpes; 2) Enrique García Zuñiga, 71.